Thiết kế văn phòng lãnh đạo luôn đòi hỏi sự cân bằng giữa tính sang trọng, quyền uy và mức ngân sách đầu tư hợp lý. Năm 2026, các dòng sản phẩm bàn tủ giám đốc Hòa Phát giá rẻ tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp nhờ độ bền vượt trội từ chất liệu gỗ công nghiệp cao cấp (sơn PU, Melamine, Luxury) cùng kiểu dáng đa dạng.
Được phân phối chính hãng bởi hệ thống hoaphatnoithat.net.vn, chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng tổng hợp báo giá bàn tủ giám đốc hòa phát giá rẻ 2026 chuẩn ngay dưới đây.
Bảng Giá Bàn Giám Đốc Sơn PU Truyền Thống (Dòng DT)

Bảng Giá Bàn Giám Đốc Sơn PU
Dòng bàn DT sử dụng cốt gỗ công nghiệp sơn PU cao cấp với tông màu trầm (cánh gián, nâu đỏ), mang lại nét bề thế và trang trọng tuyệt đối cho không gian làm việc của người đứng đầu.
Dưới đây là bảng giá bàn giám đốc sơn PU mà bạn có thể tham khảo:
| STT | Tên Sản Phẩm / Quy Cách | Mã Sản Phẩm | Đơn Giá (VNĐ) |
| 1 | Bàn Giám Đốc Sơn PU | DT1880H24R | 2.558.000 |
| 2 | Bàn Giám Đốc Sơn PU | DT1890H2 | 3.284.000 |
| 3 | Bàn Giám Đốc Sơn PU | DT1890H24 | 3.700.000 |
| 4 | Bàn Giám Đốc Sơn PU | DT1890H4 | 3.935.000 |
| 5 | Bàn Giám Đốc Sơn PU | DT1890H3 | 3.947.000 |
| 6 | Bàn Giám Đốc Sơn PU | DT1890H12 | 4.227.000 |
| 7 | Bàn Giám Đốc Sơn PU | DT1890H26 | 4.459.000 |
| 8 | Bàn Giám Đốc Sơn PU | DT1890H5 | 4.486.000 |
| 9 | Bàn Giám Đốc Sơn PU | DT1890H25 | 4.494.000 |
| 10 | Bàn Giám Đốc Sơn PU | DT1890H16 | 4.528.000 |
| 11 | Bàn Giám Đốc Sơn PU | DT1890H14 | 4.542.000 |
| 12 | Bàn Giám Đốc Sơn PU | DT1890H15 | 4.694.000 |
| 13 | Bàn Giám Đốc Sơn PU | DT1890H27 | 4.723.000 |
| 14 | Bàn Giám Đốc Sơn PU | DT1890H35 | 4.819.000 |
| 15 | Bàn Giám Đốc Sơn PU | DT1890H36 | 4.984.000 |
| 16 | Bàn Giám Đốc Sơn PU | DT1890H17 | 5.012.000 |
| 17 | Bàn Giám Đốc Sơn PU | DT1890H37 | 5.065.000 |
| 18 | Bàn Giám Đốc Sơn PU (Kích thước 2m) | DT2010H25 | 5.427.000 |
| 19 | Bàn Giám Đốc Sơn PU (Kích thước 2m) | DT2010H26 | 5.440.000 |
| 20 | Bàn Giám Đốc Sơn PU (Kích thước 2m) | DT2010H35 | 5.618.000 |
| 21 | Bàn Giám Đốc Sơn PU (Kích thước 2m) | DT2010H37 | 5.911.000 |
Bảng Giá Bàn Giám Đốc Hiện Đại

Dành cho các lãnh đạo yêu thích phong cách trẻ trung, sang trọng. Dòng bàn giám đốc hiện đại thường kết hợp khung chân sắt thanh thoát với mặt gỗ màu trung tính, tích hợp nhiều tiện ích công nghệ (hộp điện, khóa điện tử).
| STT | Tên Sản Phẩm / Quy Cách | Mã Sản Phẩm | Đơn Giá (VNĐ) |
| 1 | Bàn Giám Đốc Hiện Đại | STP180C16 | 4.510.000 |
| 2 | Bàn Giám Đốc Hiện Đại | STP1880C16 | 6.194.000 |
| 3 | Bàn Giám Đốc Luxury (Kích thước 1m8) | LUXB1818V3 | 7.400.000 |
| 4 | Bàn Giám Đốc Luxury | LUXB1890V8 | 8.606.000 |
| 5 | Bàn Giám Đốc Luxury | LUXB2018S3 | 8.976.000 |
| 6 | Bàn Giám Đốc Luxury | LUXB2018S4 | 9.164.000 |
| 7 | Bàn Giám Đốc Luxury (Kích thước 2m) | LUXB2018V2 | 11.114.000 |
| 8 | Bàn Giám Đốc Luxury Hệ S9 | LUXB2018S9 | Từ 9.948.000 |
Bảng Giá Hệ Thống Tủ Tài Liệu Giám Đốc

Tủ giám đốc không chỉ giúp lưu trữ hồ sơ bảo mật mà còn làm tăng tính chuyên nghiệp, đồng bộ cho căn phòng.
| STT | Tên Sản Phẩm / Quy Cách | Mã Sản Phẩm | Đơn Giá (VNĐ) |
| 1 | Tủ Giám Đốc Thấp | DC840H1R | 2.813.000 |
| 2 | Tủ Giám Đốc Cao | DC1240H1R | 4.049.000 |
| 3 | Tủ Tài Liệu Gỗ Cao | AT1960-3G4D | 4.118.000 |
| 4 | Tủ Giám Đốc Cao | DC940H4 / H5 | 4.502.000 |
| 5 | Tủ Giám Đốc Cao | DC1350H12 | 5.054.000 |
| 6 | Tủ Giám Đốc Cao | DC1340H1 | 5.417.000 |
| 7 | Tủ Giám Đốc Cao | DC1350H1 | 5.883.000 |
| 8 | Tủ Giám Đốc Cao Cao Cấp | DC940VM9 / V9 | 6.256.000 |
| 9 | Tủ Giám Đốc Cao Cao Cấp | DC1350H11 | 6.469.000 |
| 10 | Tủ Giám Đốc Bề Thế | DC1800H6 | 7.520.000 |
| 11 | Tủ Giám Đốc Bề Thế | DC1840H1 | 8.681.000 |
| 12 | Tủ Giám Đốc Kích Thước Lớn | DC2200H2 | 9.806.000 |
Bảng Giá Hộc Di Động Và Tủ Phụ Văn Phòng

Hộc tủ phụ giám đốc là giải pháp phụ trợ đắc lực giúp mở rộng không gian lưu trữ và tăng diện tích bàn làm việc chính của lãnh đạo.
| STT | Tên Sản Phẩm / Quy Cách | Mã Sản Phẩm | Đơn Giá (VNĐ) |
| 1 | Hộc Di Động PU | M1D1O | 1.127.000 |
| 2 | Hộc Di Động Khóa Đồng Bộ | M3D / M1D1F | 1.335.000 |
| 3 | Hộc Cố Định Cao Cấp | M3DVM2 / V2 | 1.696.000 |
| 4 | Hộc Di Động PU Cao Cấp | M3DV1 / M3DVM1 | 1.697.000 |
| 5 | Tủ Phụ Cố Định Newtrend | NTBP01 | 1.788.000 |
| 6 | Tủ Phụ Cố Định Unique | UNTP01 | 1.867.000 |
| 7 | Tủ Phụ Cố Định Royal / Di Động | HRTP01 / LUXTP02BX | 1.953.000 |
| 8 | Tủ Phụ Cố Định Royal | HRTP02 | 2.300.000 |
| 9 | Tủ Phụ Di Động Tiêu Chuẩn | TP01 | 2.579.000 |
| 10 | Tủ Phụ Di Động Tiêu Chuẩn | TP05 | 2.675.000 |
| 11 | Tủ Phụ Di Động Tiêu Chuẩn | TP04 | 2.704.000 |
| 12 | Tủ Phụ Di Động Tiêu Chuẩn | TP02 | 2.772.000 |
| 13 | Tủ Phụ Cao Cấp Veneer | TPVM2 / TPV2 | 4.155.000 |
| 14 | Bàn Phụ Ghép Nối | BP1000T | 4.527.000 |
| 15 | Bàn Phụ Ghép Nối | BP1000F | 4.669.000 |
| 16 | Tủ Phụ Di Động Kích Thước Lớn | BP1400F | 5.325.000 |
Chính Sách Báo Giá & Quyền Lợi Hậu Mãi Khi Mua Hàng
- Quy định về giá cả: Tất cả đơn giá được liệt kê trong bảng đều là giá xuất xưởng nguyên bản từ nhà máy. Mức giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) cũng như các chi phí phụ trợ như vận chuyển đường trường hay công lắp đặt hoàn thiện tại công trình.
- Cam kết chất lượng & Bảo hành: Chúng tôi bảo đảm cung cấp 100% hàng chính hãng thuộc thương hiệu Nội Thất Hòa Phát. Toàn bộ thiết bị, bàn tủ đều đi kèm chế độ bảo hành chuẩn nhà máy với thời hạn 12 tháng liên tục.
- Chính sách ưu đãi dự án: Đối với các gói thầu thi công trọn gói nội thất văn phòng hoặc các đơn hàng mua sắm số lượng lớn, doanh nghiệp sẽ được áp dụng tỷ lệ chiết khấu thương mại cực kỳ tối ưu và cạnh tranh.
Đầu tư vào không gian làm việc của lãnh đạo chính là bước đi chiến lược giúp khẳng định tầm vóc và vị thế của mỗi doanh nghiệp. Với sự đa dạng về mẫu mã, chất lượng bền bỉ cùng hệ thống bảng giá tối ưu năm 2026, các dòng bàn tủ giám đốc Hòa Phát giá rẻ tự hào là giải pháp nội thất toàn diện, đáp ứng trọn vẹn mọi tiêu chí từ thẩm mỹ đến ngân sách.